第1回 湯沸かし器(給湯器)市場調査
弊社は、オリジナルサイトにて「湯沸かし器(給湯器)市場調査」を実施し、その結果を公表した。
調査対象について
- 調査対象:全国の10代~80代までの548人
- 男女比 :男性57.7% 女性42.3%
- 平均年齢:37.9歳
- 調査期間:2009年8月31日~9月25日の約26日間
電気式湯沸かし器で危険な目にあった事がありますか?
自分が危険な目にあった事がある | 6 | 1.09% |
---|---|---|
家族が危険な目にあった事がある | 5 | 0.91% |
知り合いが危険な目にあった事がある | 8 | 1.46% |
特にない | 529 | 96.53% |
ガス式湯沸かし器で危険な目にあった事がありますか?
自分が危険な目にあった事がある | 20 | 3.65% |
---|---|---|
家族が危険な目にあった事がある | 19 | 3.47% |
知り合いが危険な目にあった事がある | 46 | 8.39% |
特にない | 463 | 84.49% |
石油式湯沸かし器で危険な目にあった事がありますか?
自分が危険な目にあった事がある | 7 | 1.28% |
---|---|---|
家族が危険な目にあった事がある | 7 | 1.28% |
知り合いが危険な目にあった事がある | 27 | 4.93% |
特にない | 507 | 92.52% |
電気式湯沸かし器で自分、家族、知り合いが危険な目にあった事がある人の合計は19人、ガス式は85人でこれは電気式の4.47倍に相当する。ちなみに石油式は41人で電気式の2.16倍である。
お湯が出るまでどのくらい待てますか?
1秒も待ちたくない | 34 | 6.20% |
---|---|---|
1~5秒 | 138 | 25.18% |
5~10秒 | 131 | 23.91% |
10~20秒 | 98 | 17.88% |
20~30秒 | 73 | 13.32% |
30~60秒 | 48 | 8.76% |
60秒~ | 26 | 1.74% |
現代人とってお湯は出て当たり前。お湯が出るまでに待てる時間を10秒以下と回答した人は55.29%で過半数を超えた。その内、11.22%は1秒も待ちたくない、という結果が浮き上がった。
湯沸かし器の形態について
全体 | 一軒家 | マンション | 所有 | 賃貸 | |
電気式瞬間湯沸かし器 | 5.29% | 6.69% | 3.33% | 6.61% | 2.27% |
電気式湯沸かし器 | 12.41% | 14.72% | 9.58% | 14.33% | 8.52% |
ガス式瞬間湯沸かし器 | 36.31% | 33.78% | 39.58% | 34.44% | 40.34% |
ガス式湯沸かし器 | 29.38% | 23.08% | 37.92% | 25.90% | 37.50% |
石油式 | 8.76% | 15.05% | 0.83% | 11.57% | 2.84% |
木材・炭 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
その他の熱源 | 1.09% | 1.67% | 0.42% | 1.65% | 0.00% |
お湯は出ない | 1.46% | 0.67% | 2.08% | 0.55% | 2.84% |
よくわからない | 5.29% | 4.35% | 6.25% | 4.96% | 5.68% |
湯沸かし器の普及率はガス式が全体の65.69%でトップ、続いて電気式が17.70%となる。瞬間湯沸かし器の普及率はガス式、電気式トータルで見ると全体の41.61%である。
また、一軒家では電気式湯沸かし器の導入率がマンションに比べてかなり高くなっている。これは賃貸物件と比較した場合の所有物件でも同様で、多くの消費者が選択可能な場合に電気式を選択している事が伺える。
光熱費が高そうだと思う順番
電気式 | ガス式 | 石油式 | 木材等 | |
1番 | 205 | 96 | 129 | 118 |
2番 | 106 | 225 | 167 | 50 |
3番 | 117 | 157 | 210 | 64 |
4番 | 120 | 70 | 42 | 316 |
安全だと思う順番
電気式 | ガス式 | 石油式 | 木材等 | |
1番 | 519 | 17 | 1 | 11 |
2番 | 20 | 384 | 120 | 24 |
3番 | 4 | 110 | 371 | 63 |
4番 | 5 | 37 | 56 | 450 |
消費者の意識の中には電気式、ガス式、石油式の3種類には光熱費が高い方式についてあまり差が見られなかったものの、安全性についてはダントツで電気が支持されるようだ。
各方式について危険だと思う理由については
- 電気式:漏電による感電
- ガス式:ガス漏れによる爆発、中毒
- 石油式:不完全燃焼による一酸化炭素中毒、引火、給油時のトラブル
- 木材等:一酸化炭素中毒、燃え移った場合の家事
などの声が聞かれた。